Pattern of Shareholding As at June 30, 2019
Number of Shareholders / Folios | Shareholdings’Slab | Number of Total Shares Held | ||
---|---|---|---|---|
1,003 | 1 | to | 100 | 48,298 |
2,262 | 101 | to | 500 | 1,000,065 |
309 | 501 | to | 1000 | 274,681 |
354 | 1001 | to | 5000 | 841,834 |
64 | 5001 | to | 10000 | 473,853 |
28 | 10001 | to | 15000 | 336,558 |
13 | 15001 | to | 20000 | 235,306 |
7 | 20001 | to | 25000 | 157,164 |
13 | 25001 | to | 30000 | 368,708 |
4 | 30001 | to | 35000 | 132,353 |
11 | 35001 | to | 40000 | 414,970 |
5 | 40001 | to | 45000 | 205,674 |
3 | 45001 | to | 50000 | 143,800 |
3 | 50001 | to | 55000 | 158,518 |
2 | 55001 | to | 60000 | 110,555 |
1 | 60001 | to | 65000 | 63,020 |
2 | 65001 | to | 70000 | 136,410 |
1 | 75001 | to | 80000 | 79,532 |
1 | 85001 | to | 90000 | 87,280 |
3 | 95001 | to | 100000 | 293,070 |
1 | 105001 | to | 110000 | 105,415 |
1 | 110001 | to | 115000 | 113,480 |
2 | 115001 | to | 120000 | 235,200 |
1 | 120001 | to | 125000 | 121,560 |
1 | 125001 | to | 130000 | 130,000 |
1 | 130001 | to | 135000 | 135,000 |
1 | 140001 | to | 145000 | 141,740 |
1 | 145001 | to | 150000 | 150,000 |
1 | 160001 | to | 165000 | 162,040 |
1 | 175001 | to | 180000 | 179,800 |
1 | 180001 | to | 185000 | 181,000 |
1 | 240001 | to | 245000 | 243,750 |
4 | 255001 | to | 260000 | 1,032,667 |
2 | 270001 | to | 275000 | 545,801 |
1 | 275001 | to | 280000 | 276,660 |
1 | 295001 | to | 300000 | 298,640 |
1 | 305001 | to | 310000 | 307,560 |
1 | 365001 | to | 370000 | 366,346 |
1 | 380001 | to | 385000 | 383,750 |
1 | 385001 | to | 390000 | 385,740 |
2 | 430001 | to | 435000 | 867,387 |
1 | 550001 | to | 555000 | 552,685 |
1 | 595001 | to | 600000 | 600,000 |
1 | 655001 | to | 660000 | 657,360 |
1 | 700001 | to | 705000 | 704,460 |
1 | 1080001 | to | 1085000 | 1,084,910 |
1 | 1325001 | to | 1330000 | 1,327,670 |
1 | 4890000 | to | 4890000 | 4,890,000 |
1 | 9825001 | to | 9825000 | 9,825,000 |
1 | 19650001 | to | 19650000 | 19,650,000 |
1 | 27382730 | to | 27382730 | 27,382,730 |
4126 | 78600000 |
PATTERN OF SHAREHOLDING
COMBINED PATTERN OF CDC AND PHYSICAL SHARE HOLDING
As at June 30, 2019
NO. | CATEGORIES OF SHAREHOLDERS | NUMBER OF SHARES HELD | CATEGORY WISE NO. OF FOLIOS / CDC ACCOUNTS | CATEGORY WISE SHARES HELD | PERCENTAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directors and their spouse(s) and minor children | |||||
ALI S. HABIB | 135,000 | 8 | 307,882 | 0.39% | ||
MOHAMEDALI R. HABIB | 130,000 | |||||
ALI ASGHAR JAMALI | 38,000 | |||||
AZAM FARUQUE | 500 | |||||
PARVEZ GHIAS | 501 | |||||
IMRAN A. HABIB | 1,000 | |||||
AISHA ZEBA GHIAS | 280 | |||||
MUNIZEH ALI HABIB | 2,601 | |||||
2 | ASSOCIATED COMPANIES, UNDERTAKINGS ANDRELATED PARTIES | |||||
THAL LIMITED | 4,890,000 | 3 | 4,938,015 | 6.28% | ||
HABIB INSURANCE COMPANY LIMITED | 43,015 | |||||
MOHAMEDALI HABIB WELFARE TRUST | 5,000 | |||||
3 | Executives | 9 | 4,259 | 0.01% | ||
4 | PUBLIC SECTOR COMPANIES AND CORPORATIONS | 4 | 561,873 | 0.71% | ||
5 |
BANKS, DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS, NON-BANKING |
16 | 627,592 | 0.80% | ||
6 |
|
|||||
CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP VALUE FUND | 90 | 13 | 549,285 | 0.70% | ||
CDC – TRUSTEE AKD INDEX TRACKER FUND | 3,069 | |||||
CDC – TRUSTEE NAFA STOCK FUND | 19,270 | |||||
CDC – TRUSTEE NBP BALANCED FUND | 1,220 | |||||
CDC – TRUSTEE NIT-EQUITY MARKET OPPORTUNITY FUND | 51,720 | |||||
CDC – TRUSTEE NBP SARMAYA IZAFA FUND | 1,330 | |||||
CDC – TRUSTEE NATIONAL INVESTMENT (UNIT) TRUST | 366,346 | |||||
CDC – TRUSTEE PIML VALUE EQUITY FUND | 3,960 | |||||
CDC – TRUSTEE NIT ISLAMIC EQUITY FUND | 97,870 | |||||
CDC – TRUSTEE HBL MULTI – ASSET FUND | 1,300 | |||||
CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP STOCK FUND | 60 | |||||
CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP ALPHA FUND | 50 | |||||
CDC – TRUSTEE FIRST CAPITAL MUTUAL FUND | 3,000 | |||||
7 | FOREIGN INVESTORS / COMPANIES | 72 | 63,398,109 | 80.66% | ||
HOLDING 5% OR MORE VOTING INTEREST | ||||||
OVERSEAS PAKISTAN INVESTORS AG | 27,382,730 | |||||
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 19,650,000 | |||||
TOYOTA TSUSHO CORPORATION | 9,825,000 | |||||
8 |
GENERAL PUBLIC |
|||||
Local | 4,627,439 | 3,459 | 4,890,649 | 6.22% | ||
Foreign | 263,210 | 442 | ||||
9 | OTHERS | 100 | 3,322,336 | 4.23% | ||
TOTAL | 4,126 | 78,600,000 | 100% |
Detail of trading of shares by Executives / Directors and their spouse during the period from July 1, 2019 to June 30, 2019. | |
Name of Executive / Director | No. of Shares purchased |
Mrs. Munizeh Ali Habib W/o Mr. Ali S. Habib | 2,000 |